Edition 2010 : Le grand gagnant du Classement Combiné est ZEBULON. Le gagnant de la course d'endurance est Indianapolis. plus d'informations et des photos tres prochainement!
Merci en tout cas aux nombreux equipages présents, au public venu nombreux qui a su mettre une belle ambiance tout autour du circuit.
La 1ere video de l'edition 2010 est en ligne
Nos 1ers albums sont visibles
Classement definitif 2010
| Place au | Nom de la voiture | Sponsorisé par | Esthétique | Vitesse | Nb de | Nb Km | Moyenne | ||
| Combiné | Nb Points | Place | Nb Tours | Place | Points | parcourus | en Km/h | ||
| 1 | ZEBULON | La marée Turbalaise | 485 | 3 | 104 | 2 | 5 | 93.6 | 31.2 |
| 2 | TORREADORS | SOMEVAL | 487 | 2 | 100 | 5 | 7 | 90 | 30 |
| 3 | L'AIGLE | Chambres d'hôtes Plessis Anger | 464 | 5 | 103 | 3 | 8 | 92.7 | 30.9 |
| 4 | BONNE NUIT LES PETITS | Epicerie Chez Agnes | 462 | 7 | 100 | 4 | 11 | 90 | 30 |
| 5 | COCCINELLA | Dessange Paris | 503 | 1 | 91 | 12 | 13 | 81.9 | 27.3 |
| 6 | LA GODASSE | Creperie Pile ou Face | 464 | 5 | 92 | 10 | 15 | 82.8 | 27.6 |
| 7 | PERROQUET 37 | Artdecozen | 438 | 13 | 100 | 7 | 20 | 90 | 30 |
| 8 | MAYA | Davidson | 475 | 4 | 79 | 17 | 21 | 71.1 | 23.7 |
| 9 | PETER PAN | Hostellerie du Village | 437 | 14 | 97 | 8 | 22 | 87.3 | 29.1 |
| 10 | PANDA | Fanal Bleu | 447 | 9 | 84 | 14 | 23 | 75.6 | 25.2 |
| 11 | BOITE A SARDINE | Ouestfrance-auto.com | 441 | 12 | 81 | 15 | 27 | 72.9 | 24.3 |
| 12 | PERROQUET 28 | SOMAINTEL | 416 | 22 | 100 | 5 | 27 | 90 | 30 |
| 13 | INDIANAPOLIS | Boulangerie de LOHEAC | 395 | 28 | 106 | 1 | 29 | 95.4 | 31.8 |
| 14 | CAMELEON | Les arcandiers | 419 | 21 | 97 | 9 | 30 | 87.3 | 29.1 |
| 15 | GROS TITI | Artwai | 461 | 8 | 70 | 23 | 31 | 63 | 21 |
| 16 | CHÂTEAU LA GIB' | La Gibeciere | 436 | 15 | 80 | 16 | 31 | 72 | 24 |
| 17 | COCOTTE DE BREIZH | Vacances.com | 435 | 16 | 78 | 18 | 34 | 70.2 | 23.4 |
| 18 | LE TRACTEUR | La Sablonniere | 444 | 11 | 67 | 25 | 36 | 60.3 | 20.1 |
| 19 | L'ECUREUIL | Synchroflex | 435 | 16 | 73 | 20 | 36 | 65.7 | 21.9 |
| 20 | SUPER BOWL | La Manivelle | 411 | 25 | 91 | 11 | 36 | 81.9 | 27.3 |
| 21 | FORMULE1 | JMD | 445 | 10 | 66 | 27 | 37 | 59.4 | 19.8 |
| 22 | ALADIN | Tabac Presse LOHEAC | 415 | 24 | 89 | 13 | 37 | 80.1 | 26.7 |
| 23 | LE CYGNE | Bougeard LERAY | 426 | 20 | 70 | 22 | 42 | 63 | 21 |
| 24 | LE COCHON | Boucherie Loheac | 429 | 19 | 67 | 26 | 45 | 60.3 | 20.1 |
| 25 | BLAK'kar | Lycée Saint Malo | 435 | 16 | 52 | 30 | 46 | 46.8 | 15.6 |
| 26 | A FOND LA PATATE | Ford | 405 | 27 | 76 | 19 | 46 | 68.4 | 22.8 |
| 27 | LES MICOHES | 407 | 26 | 73 | 21 | 47 | 65.7 | 21.9 | |
| 28 | OUI OUI | Menuiserie Fontaine | 416 | 22 | 63 | 28 | 50 | 56.7 | 18.9 |
| 29 | POISSON | Comité des Fêtes | 389 | 30 | 68 | 24 | 54 | 61.2 | 20.4 |
| 30 | LE TONNEAU | 390 | 29 | 39 | 31 | 60 | 35.1 | 11.7 | |
| 31 | SAC POUB | Bar du Centre | 388 | 31 | 58 | 29 | 60 | 52.2 | 17.4 |
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Philippe vient de nous envoyer ce jour les photos de la construction de son nouveau vehicule. aucun commentaire sur le theme de la voiture ;-)) !: cliquez ici
17 mai 2010 : Les Mioches, l'équipe de Guipry, annoncent à nouveau sa participation... avec un véhicule totalement repensé pour ... moins souffrir dans la longue ligne droite
Autre Vehicule qui vient de s'engager, la BLAK’KAR réalisée par les élèves du lycée La Providence à Saint Malo. Un travail réalisé tout au long de l'année, grace à Dominique Voge
Va y avoir du sport!
![[JPG] 2009-2 [JPG] 2009-2](zfiles/42.jpg)
La nouvelle affiche 2010 vient d'arriver (si vous en voulez pour afficher dans votre commune, au bureau... allez voir stephane Colas à LA GIBECIERE)
![[JPG] affiche2010 [JPG] affiche2010](zfiles/40.jpg)
- - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -
Edition 2009 : Le soleil etait à l'heure pour cette belle journée et les spectateurs nombreux avaient amenés leur bonne humeur.Merci à tous les participants, qu'ils soient venus de loin ou aux nombreuses equipes locales qui avaient construit leur voiturevoir la video de la course: http://www.youtube.com/watch?v=xht3YDkUSIA
Les resultats de la course sont arrivés et publiés sur la page "Resultats",
ouest-france en parle encore ce lundi 8 juin 2009 avec un article intitulé « Jamais vu une course comme ça ! » . Cet article evoque un des points majeurs de la course (n'est ce pas stephane ;-)) : "« Certains sont là pour gagner, nous, on est là pour s'amuser », assure Philippe, installé dans un tonneau monté sur roues. S'amuser... Au point qu'un quart d'heure plus tard, il manque un virage et s'emplafonne dans la porte de son sponsor, le restaurant La Gibecière."
En résumé l'equipe La gibeciere a été à la hauteur des enjeux : faire connaitre son Sponsor !
Les premières photos de notre ami Philippe (le Philippe dont Ouest-france parle juste avant ;)) sont en ligne : cliquez ici
![[JPG] affiche [JPG] affiche](zfiles/32.jpg)
Vous trouvez sur ce site toutes les infos pour venir à Lohéac,
construire votre voiture ou pour vous inscrire à la course.
![[JPG] némo [JPG] némo](zfiles/19.jpg)
![[GIF] Logo Somaintel [small] [GIF] Logo Somaintel [small]](zfiles/28.gif)
![[JPG] cmb [JPG] cmb](zfiles/47.jpg)
![[JPG] davidson [JPG] davidson](zfiles/29.jpg)
![[GIF] epsbleu [GIF] epsbleu](zfiles/31.gif)